Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Poličná | 29.8 | 0.56 | 1012.1 | 42.8 |
| Horní Lánov | 28.3 | 0.33 | 1017 | 28.1 |
| Znojmo | 27.5 | 0 | 1015.7 | 38.7 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 26.3 | 0.81 | 1021.2 | 37.8 |
| Lutín | 25.6 | 0.69 | 1013.4 | 47.7 |
| Hulín | 25.5 | 0 | 1013.8 | 49.2 |
| Lhotka | 25.3 | 0 | 1009.7 | 45.6 |
| Olomouc - Droždín | 24.6 | 0 | 1009.7 | 43.7 |
| Zlín - Štípa | 24.5 | 0 | 1007.7 | 57 |
| Kroměříž | 24.1 | 0 | 1013.3 | 50 |
| Kunovice | 24.1 | 0.31 | 1009.9 | 48 |
| Zlín | 23.7 | 0.25 | 1010.4 | 52.5 |
| Zlín | 23.6 | 0 | 996.5 | 48.5 |
| Kroměříž | 23.5 | 0 | 1009.8 | 65 |
| Plzen-Doudlevce | 23.2 | 1.75 | 1005.57 | 62.7 |
| Bystřice pod Hostýnem | 23.2 | 0.17 | 1011.7 | 74.8 |
| Držovice | 23.2 | 0.28 | 1010.2 | 45.9 |
| Most | 23.1 | 0 | 1012.9 | 59.7 |
| Holešov - letiště | 23 | 0 | 1010.5 | 53.6 |
| Sudoměřice | 22.9 | 1.78 | 1009.01 | 59 |
| Kozlovice | 22.7 | 0 | 1011.3 | 64.2 |
| Zábeštní Lhota | 22.6 | 0.22 | 1013.2 | 54.7 |
| Šternberk | 22.4 | 1 | 1008.8 | 54 |
| Strahovice | 22.4 | 0 | 1009.3 | 58.2 |
| Prostějov | 22.3 | 0.44 | 1009.3 | 53.9 |
| Pohořelice | 22.2 | 0.56 | 1012.5 | 45.8 |
| Zlín | 22.1 | 0 | 1010.5 | 47.7 |
| Bohumín | 22 | 0.19 | 1011.9 | 52.9 |
| Olomouc | 21.9 | 0.56 | 1012 | 50.9 |
| Mnichovo Hradiště | 21.9 | 2.2 | 1008.8 | 62 |
| Kostelec na Hané | 21.9 | 0.58 | 988.5 | 47.6 |
| Němčany | 21.9 | 2 | 1009.8 | 59 |
| Čachovice | 21.8 | 5.4 | 1008.2 | 64 |
| Veselí nad Moravou | 21.8 | 0.22 | 1010.5 | 62.1 |
| Strážnice GUMEX | 21.8 | 0.5 | 1012 | 61.9 |
| Veselí nad Moravou | 21.6 | 0.75 | 1010 | 57.5 |
| Bystříce pod Hostýnem | 21.6 | 0.44 | 1011.8 | 65.1 |
| Plzeň - Božkov | 21.6 | 0 | 1013.3 | 68.9 |
| Brandýs nad Labem | 21.5 | 0.19 | 1010.3 | 76.2 |
| Skuřina | 21.5 | 0 | 1012.5 | 59.8 |
| Brno - Hvězdárna | 21.4 | 1.4 | 1014.4 | 66 |
| Děčín | 21.4 | 0 | 1009.1 | 59 |
| Hrubá Voda | 21.4 | 0.17 | 1013.1 | 68.1 |
| Bzenec | 21.4 | 0 | 1010.5 | 56.9 |
| Mostkovice | 21.2 | 0.67 | 1013.1 | 55 |
| Studénka | 21.1 | 0.19 | 1009.7 | 56.8 |
| Kozlovice | 21.1 | 0 | 1011.2 | 77.7 |
| Žarošice | 21 | 0 | 1011.6 | 66 |
| Zašová | 21 | 0 | 1012.6 | 24 |
| Radslavice | 21 | 0.5 | 1012 | 56.1 |
| Šumvald -Břevenec | 21 | 0.22 | 1011 | 65.1 |
| Dolní Benešov | 20.9 | 0 | 1010.7 | 69.1 |
| Bohuslavice | 20.9 | 0 | 1009.4 | 67.8 |
| Český Těšín | 20.9 | 0.17 | 1010.9 | 58.6 |
| Hovorčovice | 20.9 | 0 | 1015.7 | 100 |
| Němčičky | 20.9 | 0.5 | 1011.1 | 72.1 |
| Loštice | 20.9 | 0.56 | 1013.5 | 59.5 |
| Dvůr Králové nad Labem | 20.9 | 0.17 | 1011.1 | 50 |
| Praha 10 | 20.8 | 1.3 | 1008.1 | 80 |
| Boskovice | 20.8 | 0.22 | 1011.3 | 57.9 |
| Srch | 20.8 | 1.4 | 1009.9 | 72 |
| Dvůr Králové nad Labem | 20.8 | 0.67 | 1013 | 54.9 |
| Hrabová | 20.8 | 0.28 | 1011.6 | 59.8 |
| Milovice | 20.8 | 0.17 | 1011.8 | 63.2 |
| Liberec | 20.7 | 0.44 | 1010.7 | 55.3 |
| Melč | 20.6 | 0.25 | 975.5 | 72.6 |
| Vilémov u Litovle | 20.6 | 1.7 | 1008.4 | 51 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 20.6 | 0.42 | 1013.3 | 55.8 |
| Červený Kostelec | 20.6 | 0.58 | 1086.4 | 50.7 |
| Hošťálková | 20.6 | 0 | 1013.1 | 58.6 |
| Blovice | 20.58 | 1.91 | 1004.79 | 70.7 |
| Plzeň - Slovany | 20.5 | 0.42 | 1014.3 | 65 |
| Chotětov | 20.4 | 0.44 | 1006.7 | 69.5 |
| Archlebov | 20.4 | 0.81 | 1009.5 | 73.9 |
| Brno - Jih | 20.4 | 0 | 1013.8 | 58.3 |
| Frýdlant | 20.4 | 1.33 | 1009.15 | 65 |
| Kostelec nad Černými lesy | 20.4 | 0.17 | 1013.6 | 72.8 |
| Konstantinovy lázně | 20.4 | 0.2 | 1011.3 | 77 |
| Hrádek nad Nisou | 20.4 | 0 | 1022.4 | 67.4 |
| Nížkovice | 20.4 | 0.22 | 1011.5 | 63.6 |
| Střelná u Teplic | 20.3 | 0.9 | 1010.4 | 75 |
| Kacákova Lhota | 20.3 | 0.47 | 1013.1 | 67.3 |
| Blansko | 20.3 | 0.53 | 1009.6 | 68.6 |
| Jičín | 20.2 | 0.5 | 1011.6 | 64.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 20.2 | 0.44 | 1010.4 | 55 |
| Chlumec nad Cidlinou | 20.2 | - | 1010.33 | 72.3 |
| Řepiště | 20.1 | 0 | 1011.5 | 64.1 |
| Zápy | 20.1 | 0.31 | 1013.8 | 78.2 |
| Plzeň - Černice | 20.1 | 0.86 | 1011 | 100 |
| Česká Lípa | 20.1 | 0 | 1013 | 63.3 |
| Krupka | 20.1 | 0 | 1011.6 | 73.8 |
| Hory | 20 | 0 | 1013.1 | 67.5 |
| Mutěnice | 20 | 0.92 | 1010.3 | 74.5 |
| Žatec | 20 | 0.28 | 1013.4 | 84.4 |
| Zdice | 20 | 0.28 | 1014.8 | 71.9 |
| Bludov | 20 | 0.78 | 1010.8 | 58.7 |
| Břešťany | 19.9 | 0.22 | 1012.8 | 89.6 |
| Pozořice | 19.9 | 0.5 | 1012.2 | 68.2 |
| Praha 3 | 19.9 | 0 | 1012.3 | 66.3 |
| Nová Paka | 19.9 | 1.5 | 1009.2 | 57 |
| Nové Město pod Smrkem | 19.9 | 2.92 | 1024.5 | 60 |
| Chabařovice | 19.8 | 0 | 1009 | 79 |
| Všetaty | 19.8 | 0.42 | 1009.4 | 73.2 |
| Olešnice | 19.8 | 0 | 1013.3 | 78 |
| Šlapanice | 19.8 | 0.17 | 1012.3 | 79.8 |
| Žatec | 19.8 | 0.25 | 1020.1 | 77.5 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 19.7 | 0 | 1014 | 58.6 |
| Mikulůvka | 19.7 | 0 | 1011.4 | 67.5 |
| Jindřichov | 19.7 | 0.17 | 1010.5 | 55.5 |
| Praha 9 | 19.7 | 0 | 1010.3 | 72.9 |
| Krašovice | 19.7 | 0.44 | 1014.1 | 66.9 |
| Praha 5 | 19.7 | 0.44 | 1011.9 | 73.3 |
| Vsetín | 19.6 | 0.22 | 1012.1 | 68.4 |
| Jaroměř-Josefov | 19.5 | 0.61 | 1012.4 | 57.4 |
| Ostrov u Stříbra | 19.5 | 0.31 | 1014.6 | 71 |
| Jaroměř | 19.5 | 0.22 | 1010.9 | 70.2 |
| Liptál | 19.5 | 0.22 | 1010.6 | 65.6 |
| Kašava | 19.5 | 0.19 | 1007.8 | 70.1 |
| Frýdlant | 19.5 | 0.44 | 1015.8 | 66.4 |
| Praha - Slatiny | 19.5 | 0.5 | 1020.2 | 84.1 |
| Janová | 19.5 | 0.47 | 1009.2 | 61.2 |
| Praha - Zličín | 19.4 | 0.25 | 1014.6 | 75.3 |
| Hoštka | 19.4 | 0 | 1011.4 | 75 |
| Pohoří | 19.4 | 0.44 | 1010.8 | 67 |
| Beroun | 19.4 | 0.36 | 1013.3 | 81.4 |
| Králův Dvůr | 19.4 | 0 | 1014.1 | 87.1 |
| Zibohlavy | 19.3 | 0 | 1010.5 | 70.4 |
| Odry | 19.3 | 0.22 | 1009.8 | 63.2 |
| Šlapanov | 19.3 | 0.19 | 1014.4 | 84.8 |
| Spojil | 19.3 | 0.81 | 1006.4 | 71.7 |
| Střemy | 19.3 | 0.53 | 1013.1 | 74.3 |
| Šumperk - Horní Temenice | 19.3 | 0.17 | 1012.3 | 65.4 |
| Zdice | 19.3 | 0 | 1013.8 | 78.8 |
| Pržno | 19.3 | 0.25 | 1012.5 | 73.6 |
| Dolní Bečva | 19.3 | 0 | 1012.9 | 68.3 |
| Horšovský Týn | 19.3 | 0.25 | 1015.1 | 78.6 |
| Hustopeče | 19.2 | 0.69 | 1012.4 | 67.7 |
| Praha-Lipence | 19.2 | 0.33 | 1013.2 | 88.5 |
| Brno-Kníničky | 19.2 | 0 | 1017.2 | 82 |
| Vrchovnice | 19.2 | 0.42 | 1012.8 | 72.6 |
| Praha 5-Smíchov | 19.1 | 0.36 | 1014.1 | 81.8 |
| Pardubice III | 19.1 | 0.81 | 1012 | 69.9 |
| Praha - Zbraslav | 19.1 | 0.19 | 1013.2 | 84.7 |
| Hrob | 19.1 | 0.31 | 1014.4 | 77.5 |
| Praha-Březiněves | 19.1 | 0.5 | 1012 | 66.6 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 19.1 | 0.22 | 1012 | 61.1 |
| Plzeň - Černice | 19 | 0.64 | 1014.6 | 72.5 |
| Merklín | 19 | 0.31 | 1012.8 | 80.9 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 19 | 0 | 1015.2 | 40 |
| Hradec Králové - Roudnička | 19 | 0.67 | 1007.9 | 66.4 |
| Zbýšov | 18.9 | 0.08 | 1012 | 83 |
| Velká Jesenice | 18.9 | 0.33 | 1010 | 79.2 |
| Vysoká nad Labem | 18.9 | 0.78 | 1014.9 | 72.6 |
| Malá Černoc | 18.9 | 0.22 | 1012.9 | 81.2 |
| Zábřezí - Řečice | 18.9 | 0.31 | 1011.3 | 59.5 |
| Praha - Štěrboholy | 18.9 | 0.67 | 1013.2 | 76.9 |
| Milevsko | 18.8 | 0 | 1015.8 | 88.9 |
| Novosedly | 18.8 | 0 | 1013.6 | 83.4 |
| Klouzovy | 18.8 | 0.25 | 1014.2 | 78.3 |
| Praha 15 | 18.8 | 0.64 | 1017.9 | 82.5 |
| Brno - Lesná | 18.8 | 0.39 | 1010.3 | 81.5 |
| Žebrák | 18.8 | 0 | 1015 | 71.3 |
| Čepí | 18.8 | 0.44 | 1010.8 | 71.5 |
| Sušice | 18.8 | 0.53 | 1016 | 87.8 |
| Rovečné | 18.7 | 0.39 | 1014.2 | 65.7 |
| Pohořelice | 18.7 | 1.22 | 1011.6 | 86.7 |
| Praha 4 - Nusle | 18.7 | 0.25 | 1010.8 | 85.2 |
| Praha-Vinohrady | 18.7 | 0.61 | 1007.9 | 79.7 |
| Vigantice | 18.7 | 0 | 1014.2 | 73 |
| Praha 4 - Braník | 18.7 | 0 | 976.7 | 100 |
| Velké Svatoňovice | 18.6 | 0 | 1008.5 | 68 |
| Srby | 18.6 | 0.39 | 1015.2 | 82.9 |
| Jiřetice | 18.6 | 0.33 | 963.5 | 80.7 |
| Sobětuchy | 18.6 | 0.36 | 1011.3 | 67.7 |
| Mistřovice | 18.6 | 0.28 | 1012.6 | 70.3 |
| Přepychy | 18.6 | 0.61 | 1009.8 | 69.6 |
| Míšov | 18.6 | 0 | 942 | 62 |
| Praha-Stodůlky | 18.6 | 0.58 | 1014.2 | 85.3 |
| Praha 12 - Komořany | 18.5 | 0.5 | 1011.9 | 76.7 |
| Jince | 18.5 | 0.44 | 1012 | 81.2 |
| Praha-Nebušice | 18.5 | 0 | 1014.1 | 79.4 |
| Újezd | 18.5 | 0.08 | 1011.8 | 80.3 |
| Červený Kostelec - Stolín | 18.5 | 0 | 1012.9 | 81.7 |
| Vestec | 18.5 | 0.81 | 1013.8 | 76.3 |
| Panenský Týnec | 18.4 | 0.25 | 1012.6 | 72.8 |
| Dolní Bečva | 18.4 | 0.28 | 1014.2 | 79 |
| Beroun | 18.4 | 0.36 | 1013.5 | 78.8 |
| Senorady | 18.4 | 0.44 | 1010.7 | 75.4 |
| Polom | 18.3 | 0 | 1007.7 | 67.2 |
| Liberec - Vecec | 18.3 | 0.56 | 1013.2 | 65.9 |
| Praha-Řeporyje | 18.3 | 0.42 | 1015.8 | 84.8 |
| Květnice | 18.3 | 0.61 | 1012.2 | 73 |
| Klenčí pod Čerchovem | 18.3 | 0.33 | 1015 | 84.6 |
| Praha 12-Modřany | 18.3 | 0.5 | 1011.3 | 77.2 |
| Lobendava | 18.3 | 0.25 | 1012.7 | 73.7 |
| Suchodol | 18.2 | 0.28 | 1011.4 | 94 |
| Lesní Hluboké | 18.2 | 0.28 | 1013.4 | 89.1 |
| Jablonec nad Nisou | 18.2 | 0.19 | 1016.2 | 62.7 |
| Brno - Královo Pole | 18.2 | 0 | 1012.8 | 84.2 |
| Sudislav nad Orlicí | 18.1 | 4.4 | 1003.2 | 79 |
| Nové Losiny | 18.1 | 0 | 1017.1 | 63.1 |
| Barochov | 18 | 0.22 | 1014.8 | 90.7 |
| České Budějovice | 18 | - | 1012.78 | 85.01 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 18 | 0.9 | 1009.8 | 80 |
| Halenkov | 18 | 0.39 | 1013 | 74.1 |
| Zádolí - Stříhanov | 18 | 0.5 | 1012.8 | 71 |
| Vlasatice | 18 | 0.86 | 1012.4 | 75.8 |
| Huslenky | 18 | 0.28 | 1011.6 | 70.4 |
| Kosova Hora | 18 | 0.58 | 1015.4 | 80.7 |
| Olešnice | 17.9 | 0.19 | 1013.7 | 70 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 17.9 | 0.28 | 1081.7 | 79.2 |
| Unhošť | 17.9 | 0 | 1017 | 81.7 |
| Růžďka | 17.9 | 0 | 1012.2 | 80.9 |
| Bratronice | 17.9 | 0.22 | 1013.3 | 77.2 |
| Třebihošť | 17.8 | 0.53 | 1017.2 | 70.1 |
| Babylon | 17.8 | 0.5 | 1014.6 | 74.9 |
| Bílá | 17.8 | 0.22 | 1017.1 | 57 |
| Mníšek | 17.8 | 0.25 | 1013.4 | 68.4 |
| Krušovice | 17.7 | 0.33 | 1013.9 | 90.7 |
| Jasenná | 17.7 | 0.17 | 1013.7 | 69.7 |
| Vrchlabí | 17.7 | 0 | 1024.6 | 72.7 |
| Praha - Libuš | 17.7 | 0 | 1010.7 | 89.8 |
| Vranov | 17.7 | 0.58 | 1017.2 | 80.4 |
| Vestec | 17.7 | 0.83 | 1011.4 | 79 |
| Písek - Vnitřní město | 17.6 | 0.33 | 1016 | 87.7 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 17.6 | 0.28 | 1013.5 | 72 |
| Zichovec | 17.6 | 0.22 | 999.2 | 83.3 |
| Mrač | 17.6 | 0.22 | 1011.7 | 76.5 |
| Horní Bezděkov | 17.6 | 0.33 | 1015.1 | 79.4 |
| Nupaky | 17.6 | 0.72 | 1013.1 | 84.8 |
| Osnice | 17.6 | 0.31 | 1011.7 | 79.1 |
| Smržovka | 17.6 | 0 | 1008.7 | 68 |
| Toušice | 17.5 | 0 | 1013.6 | 81.8 |
| Říčany | 17.5 | 0.19 | 1011.8 | 91.5 |
| Dobřejovice | 17.4 | 0.44 | 1014 | 80 |
| Stařeč | 17.4 | 0.5 | 1014.4 | 73 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 17.3 | 0.25 | 1013.2 | 75.8 |
| Třebsko | 17.3 | 0 | 1014.6 | 71.9 |
| Kadov | 17.3 | 0 | 1017.1 | 92.4 |
| Sulkovec | 17.2 | 0 | 1018.7 | 80.4 |
| Staré Purkartice | 17.2 | 0 | 1013.9 | 70 |
| Dubenec | 17.2 | 0 | 1013.6 | 80.5 |
| Valeč | 17.2 | 0.31 | 1014 | 86 |
| Přítoky | 17.1 | 0.58 | 1012 | 80.1 |
| Třebonín | 17.1 | 0.25 | 1013.6 | 79.7 |
| Kněževes Veselka | 17 | 0.56 | 1019.1 | 69 |
| Sezimovo Ústí | 17 | 0 | 1013.9 | 83.1 |
| Chomutov | 16.9 | 0.17 | 1013.1 | 87.8 |
| Příbram | 16.9 | 0.33 | 1014.6 | 78.8 |
| Třebíč-Budíkovice | 16.9 | 0.36 | 1014 | 84.4 |
| Kovářov | 16.9 | 0.5 | 1014.7 | 72.3 |
| Verneřice Příbram | 16.8 | 0.28 | 1013.9 | 72.4 |
| Kondrac-Dub | 16.8 | 0.31 | 1014.2 | 88.3 |
| Milín | 16.8 | 0 | 1017.6 | 87.4 |
| Pikov | 16.8 | 1.4 | 1015.1 | 84 |
| Rataje | 16.7 | 0 | 1018.6 | 85.8 |
| Sedlice | 16.6 | 0 | 1014.8 | 75 |
| Havlíčkův Brod | 16.5 | 0.25 | 1024.2 | 81.8 |
| Nejdek | 16.5 | 0.39 | 1015.6 | 76.5 |
| Kateřinky | 16.5 | 0 | 1016.3 | 83.3 |
| Domašov | 16.4 | 1.3 | 1010.26 | 93 |
| Trhové Sviny | 16.4 | 0 | 1015.73 | 96.33 |
| Sulice | 16.4 | 0.58 | 1013.4 | 79.3 |
| Římov | 16.3 | 0 | 1015.2 | 92.5 |
| Hluboká nad Vltavou | 16.3 | 0 | 1015.6 | 92.4 |
| Žíšov | 16.2 | 0.25 | 1013.9 | 76.5 |
| Lom | 16.1 | 0.36 | 1017.1 | 96.3 |
| Všešímy | 16 | 0.42 | 1018.4 | 95.7 |
| Roudné | 16 | 0.5 | 1012.3 | 80.5 |
| Útěchovice | 16 | 0.31 | 1016.5 | 91.3 |
| Zbraslav | 15.9 | 0.33 | 1012.4 | 90.4 |
| Kyselka | 15.9 | 0.47 | 1010 | 89.9 |
| Pravonín | 15.9 | 0.42 | 1015.4 | 78.7 |
| Myslibořice | 15.8 | 0.5 | 1013.7 | 90.1 |
| Hybrálec | 15.6 | 0 | 1006.8 | 95.6 |
| Jetřichovec | 15.6 | 0.39 | 1014.1 | 82.1 |
| Chotěboř | 15.6 | 0 | 1012.9 | 90.5 |
| Stará Říše | 15.3 | 0.33 | 1014.6 | 82.6 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 15.3 | 0 | 1012.6 | 59.5 |
| Volary | 15.2 | 0 | 1013.3 | 97 |
| Čížkov | 15.1 | 0.31 | 1018 | 87.9 |
| Borovany | 15.1 | 0.39 | 1015.3 | 83.7 |
| Žirovnice | 15.1 | 0.58 | 1018.8 | 85.6 |
| Stachy | 15 | 0 | 1016.4 | 85.1 |
| Žirovnice | 14.9 | 0.47 | 1015.5 | 83.9 |
| Třeboň | 14.8 | 0.36 | 1013.3 | 93.6 |
| Zadní Střítež | 14.8 | 0.61 | 1014.5 | 88.5 |
| Lipno nad Vltavou | 13.4 | 0.19 | 1054.1 | 85.2 |
| Ústí nad Labem | 13.3 | 0 | 922.7 | 75.1 |
| Bezděkov | - | 0.39 | - | - |
