Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Horní Lánov 28.3 0.33 1017 28.1
Znojmo 27.5 0 1015.7 38.7
Chlumec nad Cidlinou II 26.3 0.81 1021.2 37.8
Poličná 20.6 0.22 1012.5 70.8
Melč 20.6 0.25 975.5 72.6
Most 18.7 0.33 1015.8 64.6
Hulín 18.1 0 1015.3 90.5
Olomouc - Droždín 17.5 0.56 1010.7 78.1
Němčičky 17.2 0.81 1011.9 77.5
Kunovice 17 0.31 1011.4 90
Veselí nad Moravou 17 0.19 1012.2 91.4
Kozlovice 16.9 0 1012.7 87.4
Lhotka 16.8 0.28 1009.5 76.2
Strahovice 16.6 0 1009.5 88.8
Sudoměřice 16.6 0.89 1009.96 93
Němčany 16.5 1.4 1010.6 87
Kozlovice 16.4 0 1011.9 97
České Budějovice 16.31 - 1014.83 78.93
Brno - Hvězdárna 16.3 0 1014.7 93
Držovice 16.3 0.44 1010.3 75.3
Žarošice 16.3 0 1013.3 89.4
Lutín 16.2 0.61 1009.8 88.8
Bzenec 16.1 0 1011.8 79.6
Zašová 16.1 0 1013.3 53
Veselí nad Moravou 16 0.53 1010.6 88.4
Zlín - Štípa 16 3.9 1008.6 91
Praha 10 15.9 1.7 1011.1 92
Srch 15.8 2.3 1011.2 97
Řepiště 15.8 0 1012.7 89.4
Zlín 15.7 0.22 1012.3 91.7
Mutěnice 15.7 0.42 1011.7 91.6
Chabařovice 15.7 0.22 1013.2 83.9
Hrubá Voda 15.6 0 1014 94.4
Šternberk 15.6 0 1010.5 94
Strážnice GUMEX 15.6 0.47 1013.6 91.1
Chlumec nad Cidlinou 15.6 - 1012.21 100
Bystřice pod Hostýnem 15.6 0.17 1012.7 100
Kroměříž 15.6 0 1012.3 94.4
Plzen-Doudlevce 15.59 1.46 1010.35 83.4
Vlasatice 15.5 0.28 1013.9 80.1
Lesní Hluboké 15.5 0.19 1012.4 94.4
Trhové Sviny 15.47 0 1013.95 88.69
Kroměříž 15.4 0.25 1015.4 92
Kostelec na Hané 15.4 0.56 989.7 89.5
Hoštka 15.3 0.31 1013.4 79.4
Střelná u Teplic 15.3 0 1013 90
Prostějov 15.3 0.5 1010.7 85.8
Mostkovice 15.2 0.89 1013.1 88.3
Hustopeče 15.2 0.61 1012.3 79.3
Bohumín 15.2 0.17 1011.7 87.9
Dolní Benešov 15.2 0 1013.9 100
Archlebov 15.2 0.75 1010.8 96.7
Pohořelice 15.2 0.75 1012.5 97.2
Čachovice 15.2 2.4 1011 93
Děčín 15.2 0 1012.2 86
Šumvald -Břevenec 15.1 0 1012.3 88.9
Český Těšín 15.1 0 1011.1 91.7
Mnichovo Hradiště 15 4.1 1010.9 94
Brandýs nad Labem 15 0 1010.6 97
Plzeň - Božkov 14.9 0 1013.1 87.8
Skuřina 14.8 0.22 1014.1 78.8
Holešov - letiště 14.8 0 1012 96.7
Zábeštní Lhota 14.8 0.36 1014.3 95.3
Klouzovy 14.8 0.58 1014.9 91.4
Bohuslavice 14.8 0.28 1010.2 88.9
Studénka 14.8 0.19 1010.1 85.2
Radslavice 14.8 0.19 1013 85.1
Dvůr Králové nad Labem 14.8 0 1013.7 83.2
Nížkovice 14.8 0.19 1012.2 85.1
Hrob 14.8 0.19 1016.2 75.7
Vilémov u Litovle 14.8 5.4 1008.6 91
Kostelec nad Černými lesy 14.8 0 1014.2 87.4
Brno - Jih 14.7 0 1015.2 87.7
Olomouc 14.7 0.53 1012.4 97.3
Zbýšov 14.7 0.36 1012.4 95
Pardubice III 14.7 0.44 1013 86.2
Zibohlavy 14.7 0 1012.5 91.5
Žatec 14.6 0.22 1015.6 96.4
Šlapanov 14.6 0.28 1014.1 97.3
Žatec 14.6 0.22 1022.4 87.9
Milovice 14.6 0.28 1013.1 85
Krupka 14.6 0.17 1015.4 87
Valeč 14.6 0.25 1013.9 90
Chomutov 14.6 0.17 1015.3 82.6
Olešnice 14.5 0 1013.1 96.3
Loštice 14.5 0.19 1013.3 86.6
Huslenky 14.5 0.17 1012 88
Brno-Kníničky 14.5 0 1015.3 100
Chotětov 14.4 0 1009.3 99.7
Dvůr Králové nad Labem 14.4 0 1011.6 84.3
Senorady 14.4 0.78 1010.6 87.1
Pohořelice 14.4 0.33 1014.4 92
Praha 15 14.4 0.69 1019.7 94.7
Spojil 14.3 0.69 1008.3 91.7
Třeboň 14.3 0.83 1013.9 85.6
Červený Kostelec - Stolín 14.3 0 1013.9 100
Šumperk - Horní Temenice 14.3 0.22 1013.7 82.8
Boskovice 14.2 0 1012.3 84.7
Čepí 14.2 0.19 1012.6 91.9
Břešťany 14.2 0.25 1015.3 100
Zlín 14.2 0 997.3 62.8
Hrádek nad Nisou 14.2 0 1025.1 89.9
Frenštát pod Radhoštěm 14.2 0.19 1012.7 84.4
Velké Svatoňovice 14.2 0 1009.9 89
Roudné 14.1 0.61 1013.5 73
Hovorčovice 14.1 0 1018.2 100
Hradec Králové - Roudnička 14.1 0.31 1008.5 88.8
Odry 14.1 0 1010.9 95.5
Hrabová 14.1 0.31 1014.2 91
Blansko 14.1 0 1009.6 100
Zápy 14.1 0.36 1015.3 100
Bystříce pod Hostýnem 14.1 0.47 1012 92.2
Blovice 14.06 0.26 1008.67 90.1
Pohoří 14 0.28 1010.8 90.3
Všetaty 14 0.67 1011.5 95
Hluboká nad Vltavou 14 0.64 1016.7 89.5
Nové Město pod Smrkem 14 0.36 1026.5 89
Jaroměř 14 0.19 1011 87.6
Vysoká nad Labem 14 0.5 1015.2 100
Šlapanice 14 0 1012.3 99.2
Domašov 14 1.8 1010.7 93
Lobendava 14 0.44 1015.3 82.9
Dubenec 13.9 0 1015.3 81.2
Jaroměř-Josefov 13.9 0.36 1015.7 100
Frýdlant 13.9 0.89 1011.72 94
Halenkov 13.9 0.56 1012.2 100
Sušice 13.9 0.53 1018.2 90.2
Praha - Štěrboholy 13.9 0.53 1014 96.5
Vigantice 13.9 0 1016.1 100
Zlín 13.8 0.25 1011 99.6
Přepychy 13.8 0.44 1011.2 89.6
Vrchovnice 13.8 0.28 1013.2 100
Praha-Březiněves 13.8 0.5 1013.6 87.8
Praha 4 - Nusle 13.8 0.53 1007.4 96.9
Myslibořice 13.8 0.97 1013.8 87.5
Kacákova Lhota 13.8 0.81 1013.1 81.8
Brno - Lesná 13.8 0 1010.2 100
Vestec 13.8 0.67 1015.1 87.7
Liberec 13.8 1 1013.9 81.1
Dvůr Králové nad Labem 13.7 0.25 1012.9 89.6
Praha - Slatiny 13.7 0.58 1021.7 96.1
Písek - Vnitřní město 13.7 0.47 1018.5 93.5
Praha-Vinohrady 13.7 0.58 1010.4 91.6
Sobětuchy 13.7 0.25 1013 87.3
Bludov 13.7 0 1011.2 99.6
Praha 3 13.7 0 1013.6 88
Toušice 13.7 0 1015.5 90.5
Velká Jesenice 13.7 0 1011.5 100
Česká Lípa 13.7 0.64 1014.2 82
Třebíč-Budíkovice 13.7 0.53 1014.7 90.3
Dolní Bečva 13.7 0 1002.7 97.7
Pržno 13.7 0 1013 99.2
Stařeč 13.7 0.67 1014.4 81
Pozořice 13.6 0.39 1012.2 92.9
Praha 5-Smíchov 13.6 0.19 1016.3 92.4
Praha 9 13.6 0 1012.1 90.3
Rovečné 13.6 0.31 1014.1 84.1
Brno - Řečkovice 13.6 0.5 1011.8 97.3
Malá Černoc 13.6 0.31 1016.1 91.3
Sudislav nad Orlicí 13.6 0.3 1003.5 99
Šumperk - Dolní Temenice 13.6 0 1013.7 86.7
Dolní Bečva 13.5 0.19 1013.2 89.2
Střemy 13.5 0.86 1014.6 87.7
Borovany 13.5 0.78 1016.7 79.8
Květnice 13.5 0.31 1012.9 89.9
Růžďka 13.5 0 1012 97.7
Mikulůvka 13.5 0 1012.1 90.1
Nová Paka 13.5 2.3 1010.3 93
Žíšov 13.5 0.19 1014.8 82.1
Jindřichov 13.5 0 1011.5 90.4
Bezděkov pod Třemšínem 13.5 0.7 1017.1 99
Zádolí - Stříhanov 13.4 0.42 1013.8 92.1
Vsetín 13.4 0.47 1012.9 100
Praha 12-Modřany 13.4 0.72 1012.8 86.6
Praha-Nebušice 13.4 0.19 1016.1 91.2
Lipno nad Vltavou 13.4 0.19 1054.1 85.2
Praha 12 - Komořany 13.4 0.39 1014.3 86.9
Staré Purkartice 13.4 0.28 1016.1 86.1
Přítoky 13.4 0.56 1014.3 99.2
Římov 13.4 0 1017.4 92.7
Praha-Lipence 13.4 0.53 1016.3 98.9
Červený Kostelec 13.4 0.17 1047 86.9
Brno - Královo Pole 13.4 0 1012.4 99.5
Kašava 13.4 0 1008.6 100
Havlíčkův Brod - Poděbaby 13.4 0.31 1013.8 87.9
Horšovský Týn 13.4 0.17 1019.1 94
Janová 13.4 0.17 1010.3 91.5
Třebonín 13.4 0.33 1012.9 93.1
Mistřovice 13.4 0.25 1013.2 100
Praha - Zbraslav 13.3 0.25 1015.8 100
Ústí nad Labem 13.3 0 922.7 75.1
Praha 4 - Braník 13.3 0 1020.8 100
Nupaky 13.3 0.61 1014.6 95
Zdice 13.3 0.39 1016.9 87.2
Valašské Meziříčí - Brňov 13.2 0 1013.6 91
Konstantinovy lázně 13.2 0 1014.8 92
Jičín 13.2 0.33 1012.3 90.6
Beroun 13.2 0.72 1015.9 93.7
Plzeň - Slovany 13.2 0.36 1017.8 83.6
Nové Losiny 13.2 0.25 1016.5 89.7
Havlíčkův Brod 13.2 0.53 1024.4 92.9
Zichovec 13.2 0.33 1001.8 87.3
Plzeň - Černice 13.2 0.5 1013 100
Újezd 13.1 0 1015.7 93.6
Pikov 13.1 1 1016.7 99
Zdice 13.1 0.33 1016.4 93.1
Praha-Řeporyje 13.1 0.89 1018.1 96.8
Míšov 13 0 944 87
Rataje 13 0 1019.5 91.9
Hošťálková 13 0 1013.8 95.5
Králův Dvůr 13 0.61 1017 98.3
Sezimovo Ústí 13 0 1014.8 97.4
Jasenná 12.9 0.25 1014.2 89.1
Olešnice 12.9 0.33 1013.4 93.8
Praha 5 12.9 0.56 1013.4 93.9
Panenský Týnec 12.9 0.36 1014.9 88.4
Vestec 12.9 0.83 1012.8 89.9
Praha - Zličín 12.9 0.22 1016.3 100
Říčany 12.8 0.5 1012.1 100
Beroun 12.8 0.28 1014.5 100
Dobřejovice 12.8 0.47 1015.8 91.1
Unhošť 12.8 0 1019.9 91.4
Novosedly 12.8 0 1014.9 92.9
Barochov 12.8 0.58 1016.2 100
Krásná Lípa (u Rumburka) 12.8 0.9 1012.2 76
Praha - Libuš 12.8 0 1013 98.9
Liptál 12.8 0.47 1011.2 87.2
Milevsko 12.8 0 1015.6 98.9
Polom 12.8 0 1007.8 99.9
Osnice 12.8 0.44 1011.9 91.9
Zábřezí - Řečice 12.7 0 1013 92.3
Frýdlant 12.7 0.25 1020 93.3
Bílá 12.7 0.31 1016.6 89.1
Kadov 12.6 0.22 1018.8 98.8
Volary 12.6 0 1014.6 96
Kosova Hora 12.6 0.28 1016.1 100
Lom 12.6 0.39 1019.1 89.8
Žebrák 12.6 0.25 1017.4 94
Suchodol 12.5 0.83 1012 100
Srby 12.5 0.44 1017.9 91.6
Zbraslav 12.5 0.78 1013.3 97.9
Kondrac-Dub 12.5 0.25 1014.5 99.7
Praha-Stodůlky 12.5 0.56 1016.2 96.9
Merklín 12.5 0.47 1016.5 88.2
Sedlice 12.4 0.83 1016.2 83.2
Plzeň - Černice 12.4 0.72 1017.7 88.8
Krušovice 12.4 0.44 1016 95.8
Stará Říše 12.4 0.47 1015.1 82.8
Jince 12.4 0.78 1013.7 95.3
Zlaté Hory - Ondřejovice 12.4 0.36 992.5 100
Kyselka 12.3 0.44 1012.9 97.4
Jiřetice 12.3 0.78 964.3 99.6
Mrač 12.3 0.39 1012.7 92.5
Třebihošť 12.3 0.31 1078.5 100
Hybrálec 12.3 0 1025.8 100
Krásná Hora nad Vltavou 12.2 0 1014.4 90.4
Chotěboř 12.2 0 1013.1 98.2
Bratronice 12.1 0.69 1014.5 92.4
Krašovice 12.1 0.25 1017.2 88.3
Sulkovec 12.1 0 1017.9 100
Mníšek 12.1 0.22 1014.6 87.7
Žirovnice 12.1 0.33 1015.5 86.4
Všešímy 12.1 0.53 1019.6 100
Žirovnice 12.1 0.28 1018.7 89.3
Jetřichovec 12 0.36 1014.2 89
Třebsko 12 0 1017.2 85.9
Horní Bezděkov 12 0.72 1018.4 91.6
Vranov 12 0.42 1016.1 100
Babylon 12 0.28 1017.9 84.4
Ostrov u Stříbra 12 0.28 1018.5 90.6
Útěchovice 12 0.36 1017.5 99.4
Sulice 12 1 1014.1 92.3
Jablonec nad Nisou 12 0.17 1018.1 89.5
Smržovka 11.9 0.56 1009.8 93
Milín 11.9 0.36 1019.8 92.3
Příbram 11.9 0.72 1014.9 88.8
Vrchlabí 11.9 0 1022.7 100
Liberec - Vecec 11.9 0.86 1013.9 92.3
Nejdek 11.9 0 1019.1 89.7
Kněževes Veselka 11.8 0.81 1018.9 92.6
Klenčí pod Čerchovem 11.7 0.47 1016.7 99.9
Verneřice Příbram 11.7 0.64 1015.5 87.2
Zadní Střítež 11.6 0.42 1015.4 94.8
Kovářov 11.6 0.47 1015.5 90.4
Svojetice 11.6 0.42 1014.8 92.1
Čížkov 11.6 0.36 1018.6 93.3
Pravonín 11.5 0.53 1014.7 92.1
Hory 11.3 0.69 1017.2 91.5
Kateřinky 11.3 0.28 1016.6 96
Staré Hamry - Bílý Kříž 10.7 0.19 1011.1 96.7
Stachy 10.5 0 1018.1 89.8
Bezděkov - 0.39 - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.