Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Horní Lánov | 28.3 | 0.33 | 1017 | 28.1 |
| Znojmo | 27.5 | 0 | 1015.7 | 38.7 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 26.3 | 0.81 | 1021.2 | 37.8 |
| Poličná | 21.5 | 0.81 | 1011.8 | 65.7 |
| Mnichovo Hradiště | 21.4 | 2.6 | 1008.9 | 66 |
| Melč | 20.6 | 0.25 | 975.5 | 72.6 |
| Praha 3 | 19.9 | 0 | 1012.3 | 66.3 |
| Olomouc - Droždín | 19.6 | 0.61 | 1009 | 68.1 |
| Děčín | 19.5 | 0 | 1009.7 | 67 |
| Lhotka | 18.9 | 0.33 | 1009.5 | 64.6 |
| Hulín | 18.6 | 0.22 | 1014.9 | 82.9 |
| Bystřice pod Hostýnem | 18.1 | 0.28 | 1012 | 93.8 |
| Lutín | 17.9 | 0.69 | 1009.5 | 77.7 |
| Držovice | 17.8 | 0.22 | 1010.2 | 70.5 |
| Brno - Hvězdárna | 17.7 | 0 | 1013.9 | 89 |
| Liberec | 17.7 | 0 | 1010.6 | 67.9 |
| Šternberk | 17.6 | 0 | 1009.7 | 75 |
| Zlín | 17.5 | 0.33 | 1010.4 | 79.4 |
| Kostelec na Hané | 17.4 | 0.19 | 989 | 72.1 |
| Zlín - Štípa | 17.3 | 0 | 1007.9 | 85 |
| Most | 17.3 | 0.36 | 1013 | 74 |
| Kozlovice | 17.2 | 0 | 1012 | 81 |
| Prostějov | 17.1 | 0.25 | 1009.9 | 72.4 |
| Kunovice | 17 | 0.69 | 1010.7 | 79 |
| Němčičky | 16.8 | 0.42 | 1011 | 81.6 |
| Srch | 16.8 | 1.4 | 1009.7 | 92 |
| Olomouc | 16.8 | 0.31 | 1012 | 81.8 |
| Zábeštní Lhota | 16.8 | 0.33 | 1013.3 | 80.3 |
| Němčany | 16.6 | 1.4 | 1010.1 | 88 |
| Dvůr Králové nad Labem | 16.5 | 0 | 1012.8 | 72.8 |
| Praha 10 | 16.5 | 0.1 | 1009 | 91 |
| Vilémov u Litovle | 16.5 | 4.1 | 1008.3 | 72 |
| Žarošice | 16.4 | 0 | 1012.5 | 89.5 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 16.4 | 0 | 1011.8 | 68 |
| Zlín | 16.4 | 0 | 996.7 | 88.3 |
| Kroměříž | 16.4 | 0 | 1011.2 | 84.2 |
| České Budějovice | 16.37 | - | 1013.04 | 87.13 |
| Skuřina | 16.3 | 0.31 | 1012.7 | 75.8 |
| Mostkovice | 16.3 | 0.31 | 1012.3 | 76.3 |
| Bystříce pod Hostýnem | 16.2 | 0.58 | 1012.1 | 82.3 |
| Plzen-Doudlevce | 16.2 | 1.62 | 1008.1 | 83.2 |
| Hošťálková | 16.1 | 0 | 1012.8 | 76.8 |
| Čachovice | 16.1 | 8.1 | 1008.6 | 94 |
| Jaroměř-Josefov | 15.9 | 0.78 | 1013.8 | 86.2 |
| Radslavice | 15.9 | 1 | 1012.3 | 74.8 |
| Česká Lípa | 15.9 | 0.5 | 1013.1 | 84.3 |
| Kozlovice | 15.8 | 0 | 1011 | 94.2 |
| Kroměříž | 15.8 | 0.47 | 1015.3 | 87.6 |
| Loštice | 15.8 | 0.28 | 1012.9 | 80.3 |
| Sudoměřice | 15.8 | 2.69 | 1009.72 | 90 |
| Chlumec nad Cidlinou | 15.8 | - | 1010.65 | 100 |
| Kacákova Lhota | 15.8 | 0.72 | 1011.4 | 78.8 |
| Holešov - letiště | 15.7 | 0.33 | 1010.5 | 90.2 |
| Lesní Hluboké | 15.7 | 0.19 | 1011.8 | 94.6 |
| Vrchovnice | 15.7 | 0.58 | 1013 | 94.9 |
| Jaroměř | 15.7 | 0.19 | 1010.3 | 82.1 |
| Spojil | 15.7 | 0.58 | 1006.7 | 87.1 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 15.7 | 0 | 1013.8 | 76.9 |
| Šlapanice | 15.6 | 0 | 1011.5 | 95.7 |
| Zašová | 15.6 | 0 | 1012.3 | 43 |
| Dvůr Králové nad Labem | 15.6 | 0.64 | 1011.5 | 80 |
| Nová Paka | 15.6 | 0.8 | 1008.6 | 86 |
| Brno - Jih | 15.6 | 0 | 1014 | 87.9 |
| Pohoří | 15.6 | 0.36 | 1010.9 | 85.9 |
| Šlapanov | 15.6 | 0 | 1013.9 | 94 |
| Hrubá Voda | 15.6 | 0.31 | 1013.5 | 94.2 |
| Zlín | 15.5 | 0.19 | 1011 | 87 |
| Hrádek nad Nisou | 15.5 | 0 | 1022.2 | 79.1 |
| Vysoká nad Labem | 15.5 | 0.61 | 1015.1 | 99.6 |
| Hrabová | 15.5 | 0.22 | 1012.8 | 83.9 |
| Pardubice III | 15.5 | 0.56 | 1012.1 | 81.2 |
| Střelná u Teplic | 15.5 | 0.9 | 1010.6 | 95 |
| Jičín | 15.5 | 0.53 | 1011.7 | 87.6 |
| Řepiště | 15.5 | 0 | 1011.2 | 83 |
| Olešnice | 15.4 | 0 | 1012.9 | 95.2 |
| Hradec Králové - Roudnička | 15.4 | 0.53 | 1007.8 | 85.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | 15.4 | 0 | 1011.1 | 71.9 |
| Bludov | 15.3 | 0.44 | 1011.1 | 84 |
| Šumperk - Horní Temenice | 15.3 | 0 | 1012.5 | 79.7 |
| Studénka | 15.3 | 0.22 | 1009.5 | 76.4 |
| Hustopeče | 15.3 | 0.33 | 1012.2 | 82.4 |
| Sudislav nad Orlicí | 15.3 | 1 | 1002.3 | 99 |
| Pozořice | 15.3 | 0.22 | 1012.2 | 88.5 |
| Přepychy | 15.3 | 0.39 | 1009.7 | 86 |
| Nížkovice | 15.2 | 0 | 1011.4 | 84.1 |
| Hoštka | 15.2 | 0.25 | 1010.9 | 85.6 |
| Jindřichov | 15.2 | 0.44 | 1011.5 | 77.8 |
| Zbýšov | 15.2 | 0 | 1011.3 | 94 |
| Vlasatice | 15.2 | 0 | 1013.2 | 80.5 |
| Nové Město pod Smrkem | 15.1 | 0 | 1024.1 | 84 |
| Archlebov | 15.1 | 0.17 | 1010.6 | 99.4 |
| Bohumín | 15.1 | 0.28 | 1010.9 | 87.6 |
| Klouzovy | 15.1 | 0.33 | 1013.6 | 90.4 |
| Boskovice | 15.1 | 0 | 1011.9 | 78.9 |
| Veselí nad Moravou | 15 | 0.25 | 1011.2 | 92.6 |
| Krupka | 15 | 0.19 | 1012.3 | 100 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 15 | 0 | 1013.5 | 79.9 |
| Pohořelice | 15 | 0.28 | 1011.7 | 100 |
| Český Těšín | 14.9 | 0 | 1010.1 | 87.8 |
| Velká Jesenice | 14.9 | 0.19 | 1010.5 | 99.4 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 14.9 | 0 | 1009.7 | 88 |
| Brno-Kníničky | 14.9 | 0 | 1013.1 | 100 |
| Čepí | 14.9 | 0.36 | 1010.8 | 88.5 |
| Strážnice GUMEX | 14.9 | 0.44 | 1012.5 | 89.3 |
| Brno - Lesná | 14.9 | 0 | 1009.4 | 99 |
| Strahovice | 14.9 | 0 | 1009.2 | 96.7 |
| Mutěnice | 14.8 | 0.33 | 1011.1 | 95.6 |
| Plzeň - Božkov | 14.8 | 0 | 1009.7 | 91 |
| Blansko | 14.8 | 0.19 | 1009 | 100 |
| Zibohlavy | 14.8 | 0 | 1010.2 | 89.8 |
| Trhové Sviny | 14.8 | 0 | 1012.73 | 97.21 |
| Mikulůvka | 14.7 | 0.36 | 1011.1 | 73.8 |
| Bzenec | 14.7 | 0 | 1011.5 | 83.6 |
| Chotětov | 14.7 | 0.14 | 1007.2 | 98 |
| Veselí nad Moravou | 14.7 | 0.58 | 1010.6 | 87.9 |
| Blovice | 14.64 | 0.22 | 1006.45 | 87 |
| Sobětuchy | 14.6 | 0.19 | 1010.3 | 79 |
| Odry | 14.6 | 0 | 1009.4 | 83.6 |
| Kostelec nad Černými lesy | 14.6 | 0.17 | 1012.3 | 87.8 |
| Pohořelice | 14.6 | 0.97 | 1013.2 | 90 |
| Velké Svatoňovice | 14.6 | 0 | 1008.5 | 82 |
| Dolní Benešov | 14.6 | 0 | 1011.8 | 100 |
| Chabařovice | 14.6 | 0 | 1010.3 | 96.3 |
| Frýdlant | 14.5 | 0.89 | 1008.84 | 93 |
| Zábřezí - Řečice | 14.5 | 0.22 | 1010.8 | 87.3 |
| Hrob | 14.4 | 0.36 | 1013.8 | 83.2 |
| Bohuslavice | 14.4 | 0.42 | 1009.9 | 90.4 |
| Mistřovice | 14.4 | 0.25 | 1011.3 | 91.5 |
| Brno - Královo Pole | 14.4 | 0 | 1011.6 | 97.7 |
| Liptál | 14.4 | 0.42 | 1009.9 | 80.1 |
| Brno - Řečkovice | 14.4 | 0.36 | 1010.8 | 95.4 |
| Pržno | 14.4 | 0.19 | 1012.8 | 86.2 |
| Zádolí - Stříhanov | 14.3 | 0.94 | 1013.4 | 89.9 |
| Míšov | 14.3 | 0 | 942 | 83 |
| Brandýs nad Labem | 14.3 | 0 | 1008.5 | 97.6 |
| Šumvald -Břevenec | 14.3 | 0.36 | 1011.4 | 88.7 |
| Žatec | 14.2 | 0.33 | 1020.1 | 91.1 |
| Rovečné | 14.2 | 0.25 | 1014 | 84.4 |
| Červený Kostelec | 14.2 | 0.17 | 958.8 | 74.3 |
| Jasenná | 14.2 | 0 | 1013.5 | 80.2 |
| Liberec - Vecec | 14.2 | 0.28 | 1014.1 | 84.5 |
| Praha - Slatiny | 14.1 | 0.56 | 1019.8 | 96.3 |
| Domašov | 14.1 | 0.4 | 1009.72 | 94 |
| Břešťany | 14.1 | 0.22 | 1012.9 | 100 |
| Sušice | 14.1 | 0.39 | 1016.7 | 98.4 |
| Újezd | 14 | 0 | 1013.7 | 89.3 |
| Milovice | 14 | 0.17 | 1011.6 | 87.3 |
| Senorady | 14 | 0.25 | 1009.2 | 91.7 |
| Žatec | 14 | 0.56 | 1013 | 99.1 |
| Bílá | 14 | 0.25 | 1016.7 | 73.3 |
| Červený Kostelec - Stolín | 13.9 | 0 | 1012.6 | 100 |
| Kašava | 13.9 | 0.19 | 1008.1 | 93.5 |
| Hluboká nad Vltavou | 13.9 | 0.33 | 1015.2 | 97.7 |
| Všetaty | 13.9 | 0.39 | 1010.1 | 97.2 |
| Zápy | 13.8 | 0.44 | 1013.7 | 100 |
| Jablonec nad Nisou | 13.8 | 0.17 | 1016.1 | 81.2 |
| Roudné | 13.8 | 0.31 | 1013 | 86.1 |
| Polom | 13.8 | 0 | 1007.2 | 98.7 |
| Plzeň - Slovany | 13.7 | 0.25 | 1016.5 | 86 |
| Praha 15 | 13.7 | 0.36 | 1018.1 | 99.6 |
| Praha 4 - Nusle | 13.7 | 0.22 | 1003.7 | 98.8 |
| Střemy | 13.6 | 0.5 | 1013.3 | 92.5 |
| Třebihošť | 13.6 | 0.42 | 1008.3 | 100 |
| Plzeň - Černice | 13.6 | 0.67 | 1011.1 | 100 |
| Vigantice | 13.6 | 0 | 1015 | 92.4 |
| Růžďka | 13.6 | 0 | 1011.3 | 91.1 |
| Dubenec | 13.6 | 0 | 1013.1 | 88.8 |
| Sulkovec | 13.6 | 0 | 1017.7 | 98.9 |
| Vestec | 13.5 | 0.61 | 1013.4 | 87 |
| Olešnice | 13.5 | 0.17 | 1013.2 | 92.8 |
| Toušice | 13.5 | 0 | 1012.3 | 90.5 |
| Janová | 13.5 | 0.22 | 1010.2 | 77.2 |
| Vsetín | 13.5 | 0.17 | 1011.7 | 92 |
| Praha-Březiněves | 13.5 | 0.56 | 1011.4 | 88.3 |
| Volary | 13.5 | 0.45 | 1013 | 98 |
| Chomutov | 13.5 | 0.36 | 1012.7 | 87.8 |
| Praha - Zbraslav | 13.5 | 0 | 1013.8 | 100 |
| Vrchlabí | 13.5 | 0 | 1022.7 | 99.3 |
| Dolní Bečva | 13.5 | 0 | 1012.7 | 93.5 |
| Hovorčovice | 13.4 | 0 | 1016.3 | 100 |
| Praha 5-Smíchov | 13.4 | 0.28 | 1014.5 | 93.5 |
| Lipno nad Vltavou | 13.4 | 0.19 | 1054.1 | 85.2 |
| Frýdlant | 13.4 | 0.19 | 1015.9 | 93.9 |
| Dolní Bečva | 13.4 | 0 | 1013.2 | 76.8 |
| Praha-Vinohrady | 13.4 | 0.5 | 1008.5 | 93.9 |
| Přítoky | 13.4 | 0.5 | 1012.5 | 96.5 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 13.4 | 0 | 1012 | 87.4 |
| Praha 9 | 13.4 | 0 | 1010.6 | 90.9 |
| Vranov | 13.4 | 0.17 | 1015.9 | 100 |
| Praha - Štěrboholy | 13.4 | 0.47 | 1012.2 | 98.3 |
| Konstantinovy lázně | 13.3 | 0 | 1012.9 | 93 |
| Ústí nad Labem | 13.3 | 0 | 922.7 | 75.1 |
| Nové Losiny | 13.2 | 0 | 1017.1 | 86.6 |
| Stařeč | 13.2 | 0.22 | 1013.6 | 90.8 |
| Praha 12 - Komořany | 13.2 | 0.28 | 1012.2 | 88.8 |
| Valeč | 13.2 | 0 | 1013.6 | 98.7 |
| Zichovec | 13.2 | 0.42 | 1000.6 | 88.2 |
| Borovany | 13.2 | 0.19 | 1016.3 | 89.2 |
| Myslibořice | 13.2 | 0.64 | 1012.8 | 95.6 |
| Písek - Vnitřní město | 13.2 | 0.31 | 1016.3 | 100 |
| Lobendava | 13.2 | 0 | 1012.9 | 90.2 |
| Třebíč-Budíkovice | 13.2 | 0.19 | 1013.9 | 94.9 |
| Praha 4 - Braník | 13.2 | 0 | 1001.7 | 100 |
| Horšovský Týn | 13.2 | 0 | 1016.9 | 97.4 |
| Havlíčkův Brod | 13.1 | 0.19 | 1023.6 | 92.8 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 13.1 | 0 | 1015.7 | 99 |
| Třeboň | 13.1 | 0 | 1013.2 | 95.7 |
| Smržovka | 13.1 | 0 | 1008.3 | 88 |
| Římov | 13.1 | 0 | 1014.4 | 100 |
| Praha-Lipence | 13.1 | 0.33 | 1013.4 | 100 |
| Panenský Týnec | 13.1 | 0.39 | 1013 | 88.6 |
| Třebonín | 13.1 | 0.56 | 1011.7 | 91.4 |
| Mníšek | 13 | 0 | 1012.7 | 88 |
| Malá Černoc | 13 | 0.22 | 1013.8 | 94.7 |
| Beroun | 13 | 0.75 | 1013.5 | 97.5 |
| Zdice | 13 | 0.44 | 1015.7 | 90.3 |
| Praha 12-Modřany | 13 | 0.36 | 1011.9 | 89.4 |
| Halenkov | 12.9 | 0 | 1012.2 | 90.5 |
| Praha-Řeporyje | 12.9 | 0.78 | 1016.5 | 98.4 |
| Praha 5 | 12.9 | 0.44 | 1011.4 | 93.7 |
| Praha-Nebušice | 12.9 | 0.22 | 1014.5 | 92.2 |
| Kyselka | 12.8 | 0.69 | 1010.9 | 97.1 |
| Králův Dvůr | 12.8 | 0.81 | 1015.1 | 100 |
| Zdice | 12.8 | 0.58 | 1014.6 | 91.3 |
| Krašovice | 12.8 | 0 | 1015.9 | 89 |
| Kněževes Veselka | 12.8 | 0.75 | 1017.5 | 90.5 |
| Novosedly | 12.8 | 0 | 1012.2 | 96.8 |
| Květnice | 12.8 | 0.53 | 1011.4 | 91.2 |
| Huslenky | 12.8 | 0 | 1012.3 | 83.2 |
| Beroun | 12.8 | 0 | 1012.6 | 100 |
| Merklín | 12.8 | 0.22 | 1014.4 | 88.6 |
| Zbraslav | 12.8 | 0.69 | 1012.3 | 95.6 |
| Sedlice | 12.7 | 0 | 1012.6 | 88.5 |
| Chotěboř | 12.7 | 0 | 1011.3 | 98.9 |
| Srby | 12.7 | 0.42 | 1015.4 | 92.5 |
| Žíšov | 12.7 | 0.33 | 1013.4 | 88.1 |
| Praha - Libuš | 12.7 | 0 | 1011.1 | 100 |
| Kadov | 12.7 | 0.19 | 1015.5 | 100 |
| Verneřice Příbram | 12.6 | 0.28 | 1013.6 | 89.1 |
| Klenčí pod Čerchovem | 12.6 | 0.42 | 1016.5 | 99.8 |
| Vestec | 12.6 | 0.42 | 1011.4 | 89.6 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 12.6 | 0.25 | 1010.7 | 75.9 |
| Říčany | 12.6 | 0 | 1010.6 | 100 |
| Praha - Zličín | 12.6 | 0.22 | 1014.4 | 100 |
| Praha-Stodůlky | 12.6 | 0.61 | 1014.2 | 96.9 |
| Plzeň - Černice | 12.6 | 0.58 | 1015.5 | 92.6 |
| Milevsko | 12.5 | 0 | 1013.8 | 100 |
| Lom | 12.5 | 0.33 | 1015.8 | 96.7 |
| Žebrák | 12.5 | 0.25 | 1015.6 | 95.5 |
| Krušovice | 12.5 | 0 | 1014.4 | 97.5 |
| Dobřejovice | 12.5 | 0.36 | 1014.2 | 90.3 |
| Unhošť | 12.5 | 0.22 | 1017.8 | 91.1 |
| Nupaky | 12.5 | 0.58 | 1013.6 | 95.1 |
| Pikov | 12.5 | 1.4 | 1015.4 | 97 |
| Osnice | 12.4 | 0.28 | 1010.4 | 91.4 |
| Rataje | 12.4 | 0 | 1018 | 96.6 |
| Barochov | 12.4 | 0.28 | 1014.3 | 100 |
| Kosova Hora | 12.4 | 0.47 | 1014.9 | 100 |
| Babylon | 12.4 | 0.33 | 1016.4 | 87.2 |
| Stará Říše | 12.4 | 0.22 | 1014.9 | 88 |
| Hybrálec | 12.4 | 0 | 1085.3 | 100 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 12.3 | 0.36 | 1037.9 | 100 |
| Mrač | 12.3 | 0.17 | 1011.4 | 91.5 |
| Horní Bezděkov | 12.2 | 1.03 | 1016 | 92 |
| Staré Purkartice | 12.2 | 0 | 1014.5 | 90.4 |
| Ostrov u Stříbra | 12.2 | 0.31 | 1016.3 | 91.5 |
| Suchodol | 12.2 | 0.5 | 1010.9 | 100 |
| Bratronice | 12.2 | 0.56 | 1012.4 | 93.6 |
| Sezimovo Ústí | 12.1 | 0 | 1013.1 | 100 |
| Jince | 12.1 | 0.44 | 1012.2 | 98.3 |
| Jiřetice | 11.9 | 0.19 | 962.8 | 100 |
| Všešímy | 11.9 | 0.33 | 1018.4 | 100 |
| Kondrac-Dub | 11.9 | 0.33 | 1012.7 | 99.3 |
| Žirovnice | 11.9 | 0.36 | 1018.3 | 91.9 |
| Žirovnice | 11.8 | 0.44 | 1014.4 | 91 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 11.8 | 0.17 | 1012.7 | 91 |
| Útěchovice | 11.7 | 0.19 | 1017 | 100 |
| Hory | 11.7 | 0.72 | 1014.8 | 92.3 |
| Třebsko | 11.7 | 0 | 1015.6 | 91.5 |
| Jetřichovec | 11.6 | 0.19 | 1013.3 | 89.2 |
| Svojetice | 11.6 | 0.64 | 1013.3 | 91.4 |
| Sulice | 11.6 | 0.61 | 1013.1 | 91.2 |
| Čížkov | 11.5 | 0.31 | 1017.2 | 94.2 |
| Milín | 11.5 | 0.19 | 1017.7 | 96.7 |
| Příbram | 11.3 | 0.19 | 1013.6 | 97 |
| Zadní Střítež | 11.3 | 0.28 | 1013.9 | 94.8 |
| Kovářov | 11.3 | 0.36 | 1013.7 | 91.1 |
| Stachy | 11.3 | 0 | 1015.9 | 89.8 |
| Pravonín | 11.2 | 0.28 | 1013.4 | 91.7 |
| Nejdek | 11.1 | 0.25 | 1017.7 | 94.3 |
| Kateřinky | 11 | 0.28 | 1015.8 | 93.6 |
| Bezděkov | - | 0.36 | - | - |
