Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Poličná 29.8 0.56 1012.1 42.8
Horní Lánov 28.3 0.33 1017 28.1
Znojmo 27.5 0 1015.7 38.7
Chlumec nad Cidlinou II 26.3 0.81 1021.2 37.8
Lutín 25.6 0.69 1013.4 47.7
Olomouc - Droždín 23.9 0.42 1009.8 46.3
Hulín 23.7 0.19 1013.6 51.2
Lhotka 22.9 0.22 1010 50.4
Zlín - Štípa 22.7 0 1007.5 61
Kunovice 22.6 0 1009.9 54
Kroměříž 22.3 0.19 1013.3 53.5
Plzen-Doudlevce 21.92 1.97 1005.59 67.7
Most 21.6 0 1012.9 69.6
Mnichovo Hradiště 21.4 2.6 1008.9 66
Šternberk 21.3 1 1008.9 58
Kroměříž 21.2 0 1010 63.7
Liberec 21.2 0.22 1010.8 57.3
Zlín 21.1 0.25 1010.6 62.8
Zlín 21.1 0 996 59.7
Držovice 21.1 0.25 1009.8 56.5
Skuřina 21 0 1013 62.5
Plzeň - Božkov 20.9 0 1012.7 72
Sudoměřice 20.9 1.78 1009.15 73
Děčín 20.8 0 1009.1 61
Prostějov 20.8 0.33 1009.1 61.1
Melč 20.6 0.25 975.5 72.6
Červený Kostelec 20.6 0.58 1086.4 50.7
Němčany 20.6 0 1009.6 62
Čachovice 20.6 3.7 1007.8 71
Bohumín 20.5 0.28 1011.5 60.3
Zábeštní Lhota 20.4 0.25 1012.8 60.9
Kostelec na Hané 20.4 0.56 988.3 56.7
Pohořelice 20.4 0.5 1012.2 50.6
Bystřice pod Hostýnem 20.3 0 1011.6 83.5
Zlín 20.3 0.17 1010.5 52.9
Veselí nad Moravou 20.3 0.31 1010.9 69.7
Praha 10 20.1 0.1 1007.6 86
Plzeň - Slovany 20.1 0.36 1014.1 66.5
Veselí nad Moravou 20.1 0.78 1010 68
Hošťálková 20 0 1013.1 59.3
Brno - Hvězdárna 20 0.9 1013.9 75
Olomouc 20 0.5 1011.9 61.9
Srch 20 1.8 1010 74
Kozlovice 19.9 0 1012.2 71.5
Praha 3 19.9 0 1012.3 66.3
Dvůr Králové nad Labem 19.9 0.61 1012.9 64.4
Konstantinovy lázně 19.9 0.8 1011.5 72
Strážnice GUMEX 19.9 0.64 1011.7 74.5
Holešov - letiště 19.8 0 1009.8 67.4
Hrabová 19.8 0.28 1011.5 62.6
Plzeň - Černice 19.7 0.97 1011.7 100
Chlumec nad Cidlinou 19.7 - 1010.27 75.7
Kacákova Lhota 19.7 0.31 1012.7 70
Blovice 19.68 2.07 1004.67 73
Hrádek nad Nisou 19.6 0 1022.1 70.7
Žarošice 19.6 0 1011.7 73.2
Bzenec 19.6 0 1010 63.1
Chotětov 19.6 0 1006.2 70.9
Loštice 19.6 0.31 1012.8 61.6
Radslavice 19.6 0.69 1011.5 63
Dolní Benešov 19.5 0 1010.9 73.9
Mostkovice 19.5 0.61 1012.2 62.6
Dvůr Králové nad Labem 19.5 0.22 1011.2 59.8
Jičín 19.5 0.19 1012.2 65.8
Boskovice 19.4 0.22 1011.9 62.8
Šumperk - Dolní Temenice 19.4 0.83 1013.1 64.8
Česká Lípa 19.3 0 1013.1 68.2
Bystříce pod Hostýnem 19.3 0 1012.7 69.3
Studénka 19.3 0.33 1009.3 63.7
Strahovice 19.2 0 1009.9 79.2
Všetaty 19.2 0 1009.3 77.6
Němčičky 19.2 0.25 1011 74
Hrubá Voda 19.2 0.22 1013.2 77.7
Vilémov u Litovle 19.2 2.7 1007.9 59
Milovice 19.1 0 1011.7 67.9
Brandýs nad Labem 19.1 0 1010.1 87.3
Archlebov 19.1 0.69 1009.3 81.4
Řepiště 19 0 1012.3 66.1
Český Těšín 19 0 1010.9 66.3
Bludov 18.9 0.61 1010.9 64.6
Spojil 18.9 0.81 1006.3 71.4
Olešnice 18.9 0 1012.8 80.4
Mutěnice 18.9 0.83 1010.1 84.4
Nová Paka 18.8 1.5 1009.4 61
Jaroměř 18.8 0.19 1010.9 72.7
Brno - Jih 18.8 0 1013.7 70.1
Střelná u Teplic 18.8 0.4 1010.6 84
Klouzovy 18.8 0.25 1014.2 78.3
Dvůr Králové nad Labem 18.8 0.22 1011.5 67.4
Jaroměř-Josefov 18.7 0.5 1012.6 60.6
Krupka 18.7 0 1011.8 79.7
Krašovice 18.7 0.25 1014.3 69
Velká Jesenice 18.7 0.33 1010 79.9
Plzeň - Černice 18.7 0.97 1014.8 72
Pohoří 18.6 0.56 1010.7 68.1
Pardubice III 18.6 0.67 1011.6 69.5
Zdice 18.6 0.36 1015.1 77.5
Pozořice 18.6 0.28 1012.4 72.5
Vysoká nad Labem 18.5 0.53 1015.1 72.5
Králův Dvůr 18.5 0.61 1014.5 89.5
Nové Město pod Smrkem 18.5 3.28 1025.4 63
Šumperk - Horní Temenice 18.5 0 1012.4 69.8
Blansko 18.4 0.17 1009.2 79.8
Praha 9 18.4 0 1010.8 77
Horšovský Týn 18.4 0.25 1015.2 82.5
Ostrov u Stříbra 18.4 0.17 1014.6 70.9
Šlapanice 18.4 0 1012 85.2
Praha-Březiněves 18.4 0.17 1011.7 69.7
Praha - Slatiny 18.4 0.42 1019.5 87.5
Vrchovnice 18.3 0.28 1013.1 75.4
Kozlovice 18.3 0 1011.4 87.3
Valašské Meziříčí - Brňov 18.3 0 1014.5 61
Nížkovice 18.3 0 1011.3 75.4
Chabařovice 18.3 0 1009.3 85.6
Hradec Králové - Roudnička 18.3 0.42 1008.1 67
Kostelec nad Černými lesy 18.3 0.22 1013.2 79
Praha 4 - Braník 18.2 0 1077.2 100
Beroun 18.2 0.61 1012.6 86.7
Zibohlavy 18.2 0 1010.5 80.9
Zbýšov 18.2 0.19 1011.1 85
Střemy 18.1 0.33 1013.2 78.2
Šumvald -Břevenec 18.1 0.17 1011.3 73.6
Žebrák 18.1 0 1015.1 78.9
Merklín 18.1 0.39 1013.4 81.1
Čepí 18.1 0.53 1011.8 76.5
Sušice 18.1 0.72 1015.5 81.8
Janová 18 0.36 1009.8 65.4
Přepychy 18 0.44 1010.1 72.9
Sobětuchy 18 0.19 1012 69.5
Vsetín 18 0.19 1012.7 75.2
Zápy 18 0 1013.3 87.8
Šlapanov 18 0 1013.6 89.9
Vestec 18 0.72 1013.8 74.9
Praha-Vinohrady 18 0.58 1007.7 83.5
Praha-Lipence 18 0.25 1012.6 89
Zašová 18 0 1012.4 29
Liberec - Vecec 18 0.31 1013.2 69.1
Brno - Lesná 17.9 0 1009.8 87.3
Zábřezí - Řečice 17.9 0.33 1011.7 70
Praha - Štěrboholy 17.9 0.42 1012.5 83.9
Praha 5 17.9 0 1011.5 84.7
Bohuslavice 17.9 0.19 1010.3 76
Jablonec nad Nisou 17.9 0 1016.2 67.6
Praha 4 - Nusle 17.9 0.33 1010.3 89.1
Zlaté Hory - Ondřejovice 17.9 0.28 1081.7 79.2
Hoštka 17.8 0 1011 83.3
Frýdlant 17.8 3.58 1009.62 71
Brno-Kníničky 17.8 0 1008.2 89.3
Praha 5-Smíchov 17.8 0.17 1014.5 85.8
Mistřovice 17.8 0.42 1012.7 73.3
Hustopeče 17.8 0.67 1012.4 74.3
Hovorčovice 17.7 0 1016.1 100
Praha 12 - Komořany 17.7 0.58 1011.9 74.3
Praha 15 17.7 0.39 1017.3 88.9
Hrob 17.7 0.25 1014.6 79.9
Praha - Zbraslav 17.7 0.36 1013 87.9
Míšov 17.7 0 942 68
České Budějovice 17.64 - 1012.68 86.59
Frenštát pod Radhoštěm 17.6 0.19 1012.2 64.5
Pohořelice 17.6 0.83 1011.7 92.3
Praha 12-Modřany 17.6 0.33 1011.2 77
Břešťany 17.6 0 1012.9 100
Praha - Zličín 17.6 0.17 1014 87.7
Sudislav nad Orlicí 17.5 1.7 1003.1 82
Zdice 17.5 0.28 1013.8 89.9
Praha-Stodůlky 17.4 0.33 1013.9 90
Beroun 17.4 0.56 1012.6 88.4
Jindřichov 17.4 0 1010.3 69.8
Újezd 17.4 0 1012.4 86.5
Rovečné 17.4 0.28 1014.5 68.2
Velké Svatoňovice 17.4 0 1008.7 74
Třebihošť 17.3 0.53 1053.6 80.4
Klenčí pod Čerchovem 17.3 0.47 1015 90.5
Vlasatice 17.3 0.36 1012.3 78.2
Kosova Hora 17.3 0.31 1014.9 84.7
Žatec 17.3 0.58 1018.7 89.2
Frýdlant 17.3 0.56 1016 73.6
Lesní Hluboké 17.3 0 1012.2 91.3
Brno - Královo Pole 17.3 0 1011.7 88.2
Praha-Řeporyje 17.2 0.53 1015.9 92.7
Praha - Libuš 17.2 0 1010.7 86.9
Krásná Lípa (u Rumburka) 17.2 0 1009.9 84
Pržno 17.2 0.22 1012.5 79.1
Jince 17.2 0.39 1011.8 83.8
Mníšek 17.1 0.28 1013.8 73.2
Suchodol 17.1 0.28 1011 97.1
Liptál 17 0 1010.6 68.5
Červený Kostelec - Stolín 17 0 1012.6 88.2
Novosedly 17 0 1012.5 85.1
Květnice 17 0.42 1011.6 82.1
Nové Losiny 17 0 1016.9 65.5
Vestec 17 0.72 1011.6 78.9
Senorady 17 0.36 1009.7 83.2
Vigantice 17 0 1014.7 80.2
Unhošť 17 0.22 1016.4 86.7
Kašava 17 0 1008.3 75.9
Zádolí - Stříhanov 16.9 0.44 1012.6 72.3
Praha-Nebušice 16.9 0 1014 84.5
Odry 16.9 0 1009.7 73.1
Dolní Bečva 16.9 0.25 1012.8 81.3
Lobendava 16.8 0.25 1012.3 74.3
Bílá 16.8 0 1017.7 59.8
Žatec 16.8 0.28 1013.8 96
Polom 16.8 0 1007.2 69.3
Bezděkov pod Třemšínem 16.8 0 1015 55
Mikulůvka 16.8 0.22 1011 71.7
Smržovka 16.8 0 1008.9 73
Vrchlabí 16.8 0 1023.7 77.1
Babylon 16.8 0.36 1014.9 79.9
Jiřetice 16.8 0.19 963.2 87.3
Milevsko 16.7 0 1015.6 97.8
Osnice 16.7 0.33 1010.8 78.3
Toušice 16.7 0 1013.6 88.9
Huslenky 16.6 0.22 1012 74.4
Písek - Vnitřní město 16.6 0.28 1015.9 92.2
Barochov 16.5 0.17 1014.3 99.5
Srby 16.5 0.28 1015.4 89.6
Panenský Týnec 16.5 0.25 1013.1 83.5
Horní Bezděkov 16.5 0.75 1015.1 85.9
Dolní Bečva 16.5 0.39 1013 68.9
Mrač 16.5 0.33 1011.6 79.8
Nupaky 16.5 0.69 1012 86.7
Sulkovec 16.4 0 1018.8 80.7
Dobřejovice 16.4 0.56 1013.5 80.8
Halenkov 16.4 0.17 1012.8 79
Třebonín 16.4 0.28 1013 84.6
Olešnice 16.4 0.22 1013.3 74.7
Kadov 16.4 0 1016.7 97.1
Přítoky 16.4 0.72 1012.3 87.6
Krásná Hora nad Vltavou 16.3 0.39 1013.3 78.2
Domašov 16.3 0.4 1009.59 92
Hory 16.3 0.58 1013.3 68.7
Sedlice 16.2 0 1014.3 79.2
Třebsko 16.2 0 1014.5 74
Vranov 16.2 0.31 1016.8 89.2
Verneřice Příbram 16.1 0.33 1014.4 72.2
Příbram 16.1 0.28 1014.1 78.5
Bratronice 16.1 0.53 1013.1 88.5
Zichovec 16.1 0.25 999.5 89
Kněževes Veselka 16 0.78 1018.6 69
Pikov 16 0.7 1015.1 87
Valeč 16 0.17 1013.1 92.5
Kovářov 15.9 0 1014.5 77.4
Sulice 15.9 0.64 1013.4 80.2
Sezimovo Ústí 15.9 0 1013.9 87.6
Stařeč 15.9 0.28 1014.2 80.4
Jasenná 15.9 0 1013.9 69.9
Milín 15.9 0.31 1016.9 89
Kondrac-Dub 15.8 0.5 1014.2 92.1
Chomutov 15.8 0 1013.5 91.2
Havlíčkův Brod - Poděbaby 15.7 0.19 1012.6 81.4
Třebíč-Budíkovice 15.7 0 1014.1 87.6
Rataje 15.7 0 1018.3 88.8
Všešímy 15.6 0 1018.1 95.7
Dubenec 15.6 0 1013.2 85
Hluboká nad Vltavou 15.5 0 1015.1 97.4
Růžďka 15.5 0 1012.4 86
Staré Purkartice 15.5 0 1013.3 75.5
Lom 15.5 0.31 1017.1 99.3
Říčany 15.5 0.25 1011.2 96.9
Trhové Sviny 15.4 0 1012.43 95.6
Žíšov 15.2 0 1013.9 82.4
Havlíčkův Brod 15.2 0.22 1024.1 88.9
Zbraslav 15.2 0.56 1012.3 91.3
Roudné 15.1 0.69 1012.3 85.2
Útěchovice 15.1 0.25 1016.3 93.7
Pravonín 15 0.5 1014.6 82
Jetřichovec 14.9 0.33 1013.7 84.4
Hybrálec 14.8 0 1030.7 98.2
Myslibořice 14.8 0.69 1013.2 92.7
Chotěboř 14.8 0 1013.1 92.6
Římov 14.8 0 1014.9 94.1
Volary 14.7 1.8 1013.6 97
Krušovice 14.6 0.42 1014.3 95.5
Staré Hamry - Bílý Kříž 14.6 0 1012.2 61.1
Stachy 14.3 0.19 1016.2 79.2
Žirovnice 14.2 0.22 1018.3 88.8
Čížkov 14.2 0.22 1017.7 90.6
Kateřinky 14.2 0.31 1016 89.1
Zadní Střítež 14.1 0.33 1014.5 93.1
Žirovnice 14.1 0.25 1015.1 87.5
Třeboň 13.9 0 1012.9 97
Stará Říše 13.8 0.33 1014.2 83.1
Borovany 13.8 0.67 1014.8 85.2
Malá Černoc 13.5 0.17 1013.7 93.7
Lipno nad Vltavou 13.4 0.19 1054.1 85.2
Ústí nad Labem 13.3 0 922.7 75.1
Kyselka 13.3 0.5 1010.3 95.5
Nejdek 9 0.44 1016.7 91.1
Bezděkov - 0.44 - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.